ເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍ Google

ປະລິມານ
ລາຍລະອຽດ
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | |
| แบรนด์ | Apple |
| รุ่น | iPhone 11 Pro Max |
| ปีที่เปิดตัว | 2019 |
| รหัสรุ่น | A2161 / A2218 / A2220 |
| หน้าจอ (Display) | |
| ประเภทหน้าจอ | Super Retina XDR OLED |
| ขนาดหน้าจอ | 6.5 นิ้ว |
| ความละเอียด | 2688 × 1242 พิกเซล |
| ความหนาแน่นพิกเซล | 458 PPI |
| ความสว่าง | 800 nits (ทั่วไป), สูงสุด 1,200 nits (HDR) |
| เทคโนโลยี | HDR, True Tone, Wide Color (P3), Haptic Touch |
| ประสิทธิภาพ (Performance) | |
| ชิปประมวลผล | Apple A13 Bionic |
| CPU | 6-Core |
| GPU | 4-Core |
| Neural Engine | 8-Core |
| หน่วยความจำ (Storage) | |
| ความจุ | 64GB / 256GB / 512GB |
| กล้องหลัง (Rear Camera) | |
| จำนวนกล้อง | 3 กล้อง |
| กล้อง Wide | 12MP, f/1.8, OIS |
| กล้อง Ultra Wide | 12MP, f/2.4, มุมมอง 120° |
| กล้อง Telephoto | 12MP, f/2.0, OIS |
| Optical Zoom | ซูมเข้า 2x / ซูมออก 2x |
| Digital Zoom | สูงสุด 10x |
| วิดีโอ | สูงสุด 4K 60fps |
| กล้องหน้า (Front Camera) | |
| กล้องหน้า | TrueDepth 12MP, f/2.2 |
| วิดีโอกล้องหน้า | สูงสุด 4K 60fps |
| ระบบสแกนใบหน้า | Face ID |
| แบตเตอรี่และการชาร์จ (Battery & Charging) | |
| การเล่นวิดีโอ | สูงสุด 20 ชั่วโมง |
| ชาร์จเร็ว | รองรับ Fast Charging |
| การชาร์จไร้สาย | รองรับ Qi Wireless Charging |
| พอร์ตชาร์จ | Lightning |
| การเชื่อมต่อ (Connectivity) | |
| เครือข่าย | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | รองรับ |
| GPS | รองรับ GPS/GNSS |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (ขึ้นอยู่กับประเทศ/รุ่น) |
| ตัวเครื่อง (Design) | |
| ขนาดตัวเครื่อง | 158.0 × 77.8 × 8.1 มม. |
| น้ำหนัก | 226 กรัม |
| วัสดุ | กระจกด้านหน้าและด้านหลัง + กรอบสแตนเลสสตีล |
| การกันน้ำและฝุ่น | IP68 |
| ระบบปฏิบัติการ | |
| ระบบปฏิบัติการตอนเปิดตัว | iOS 13 |
| สี (Colors) | |
| สีตัวเครื่อง | Gold / Space Gray / Silver / Midnight Green |